Xilinx Spartan Series
5 Volt -> XCS05 XCS10 XCS20 XCS30 XCS40
3.3 Volt -> XCS05XL XCS10XL XCS20XL XCS30XL XCS40XL
System Gates 2K-5K 3K-10K 7K-20K 10K-30K 13K-40K
Logic Cells 238 466 950 1368 1862
Max Logic Gates 3,000 5,000 10,000 13,000 20,000
Flip-Flops 360 616 1120 1536 2016
Max RAM bits 3,200 6,272 12,800 18,432 25,088
Max I/O 80 112 160 192 224
Performance 80MHz 80MHz 80MHz 80MHz 80MHz
Performance, RAM, Cores, and Low Price